Product Details:
| Millet Type | PEARL |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Flavor | Plain Millet |
| Pack Size | 150 g |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
Product Details:
| Millet Type | Ragi |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Pack Size | 150 g |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
| Additives | No Preservatives |
| Shelf Life | 3 months |
Product Details:
| Millet Type | HONEY |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Flavor | Plain Millet |
| Pack Size | 150 g |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
| Additives | No Preservatives |
| Shelf Life | 3 months |
Product Details:
| Millet Type | Kodo |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Pack Size | 150 g |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
| Shelf Life | 3 months |
Product Details:
| Millet Type | Multi Millet |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Flavor | Plain Millet |
| Pack Size | 150 g |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
| Additives | No Preservatives |
| Shelf Life | 3 months |
Product Details:
| Millet Type | Barnyard |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Flavor | Plain Millet |
| Pack Size | 150 g |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
| Additives | No Preservatives |
| Shelf Life | 3 months |
Product Details:
| Millet Type | PEARL |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Flavor | Plain Millet |
| Pack Size | 150 g |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
| Additives | No Preservatives |
| Shelf Life | 3 months |
Product Details:
| Millet Type | Foxtail |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Flavor | Plain Millet |
| Pack Size | 110 G |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
| Additives | No Preservatives |
| Shelf Life | 3 months |
Product Details:
| Millet Type | Barnyard |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Flavor | Plain Millet |
| Pack Size | 110 G |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
| Additives | No Preservatives |
Product Details:
| Millet Type | Little Millet |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Flavor | Plain Millet |
| Pack Size | 100 g |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
| Shelf Life | 3 months |
Product Details:
| Millet Type | BLACK RICE |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Base Grain | Single Millet |
| Ingredient Type | Eggless |
| Texture | Crispy |
Product Details:
| Millet Type | Ragi |
| Sweetener | Jaggery |
| Diet Preference | Millet |
| Flavor | Plain Millet |
| Pack Size | 200 g |
| Base Grain | Single Millet |
Including ragi snacks in your diet offers multiple health perks:
1. High in FiberRagi supports smoother digestion and helps maintain healthy bowel movements. The high fiber content also keeps you full for longer.
2. Rich in Calcium & IronRagi is one of the best plant-based sources of calcium, making these cookies great for bone health. The iron content supports energy and reduces fatigue.
3. Low Glycemic IndexRagi releases energy slowly into the body, helping to keep blood sugar levels stable—great for diabetics and weight watchers.
4. Gluten-Free Goodness